토론토 vs 볼티모어 전력분석표 참고자료
볼티모어 | VS | 토론토 |
---|---|---|
27승 61패 | 승패 | 33승 57패 |
아메리칸 동부 5위 | 순위 | 아메리칸 동부 4위 |
12 | 와일드카드 | 9 |
0.307 | 팀승률 | 0.367 |
107 | 홈런 | 127 |
5.58 | 팀평균자책 | 4.96 |
5승5패 | 지난 10경기 승패 | 4승6패 |
5승3패 | 시즌 상대 전적 | 3승5패 |
11승31패 | 홈경기 승패 | 17승30패 |
16승30패 | 원정경기 승패 | 16승27패 |
ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ
온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://casinoleak.com