7월4일 디트로이드 vs 시카고 w
디트로이트 | VS | 시카고W |
---|---|---|
27승 52패 | 승패 | 39승 42패 |
아메리칸 중부 4위 | 순위 | 아메리칸 중부 3위 |
10 | 와일드카드 | 7 |
0.342 | 팀승률 | 0.481 |
68 | 홈런 | 94 |
4.82 | 팀평균자책 | 5.05 |
1승9패 | 지난 10경기 승패 | 4승6패 |
2승3패 | 시즌 상대 전적 | 3승2패 |
12승29패 | 홈경기 승패 | 22승18패 |
15승23패 | 원정경기 승패 | 17승24패 |
시카고가 더 우세합니다
이번경기 시카고 승 보겠스빈다.
ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ
온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://casinoleak.com